+79107893728

ars-beton@mail.ru

Бетонные лотки

Бетонные лотки

Существует множество различных сфер и отраслей использования бетонных лотков. Этот вид ЖБИ используется при укладке теплосетей, инженерных сетей и трубопроводов разнообразного типа. Так же ЖБ лотки используются как решение для горячего и холодного водоотвода. Распространено применение в сфере осушения и орошения. Железобетонные лотки серии Л необходимы как средство защиты коммуникаций, расположенных внутри, от внешних воздействий и факторов и как эффективное средство для сведения к минимуму тепловых потерь.

У нас вы можете купить все существующие виды бетонных армированных лотков серии ЛК по максимально выгодным ценам в Москве и России в общем. Выбрав интересующую вас продукцию вам нужно только связаться с нами и договориться об условиях доставки и оплаты.

НаименованиеДлинаШиринаВысотаОбъемМассаЦена
Л 4-8/2 2985 780/620 530/450 0,36 0,9 4 152р.
Л 4-15/2 2985 780/620 530/450 0,36 0,9 4 370р.
Л 4-8/4 2985 780/620 530/450 0,18 0,45 2 076р.
Л 4д-15 720 780/620 530/450 0,09 0,23 1 289р.
Л 4д-8 720 780/620 530/450 0,09 0,23 1 147р.
Л 5-8/2 2985 780/620 680/600 0,44 1,25 5 844р.
Л 5-15/2 2985 780/620 680/600 0,44 1,25 6 008р.
Л 5-8/4 2985 780/620 680/600 0,22 0,55 3 015р.
Л 5д-15 720 780/620 680/600 0,11 0,28 1 503р.
Л 5д-8 720 780/620 680/600 0,11 0,28 1 464р.
Л 6-8/2 2985 1160/1000 530/450 0,45 1,13 5 899р.
Л 6-11/2 2985 1160/1000 530/450 0,45 1,13 7 320р.
Л 6-15/2 2985 1160/1000 530/450 0,45 1,13 7 975р.
Л 6-8/4 2985 1160/1000 530/450 0,23 0,6 2 949р.
Л 6д-8 720 1160/1000 530/450 0,11 0,28 1 475р.
Л 6д-11 720 1160/1000 530/450 0,11 0,28 1 496р.
Л 6д-15 720 1160/1000 530/450 0,11 0,28 1 748р.
Л 7-5/2 2985 1160/1000 680/600 0,53 1,35 5 681р.
Л 7-8/2 2985 1160/1000 680/600 0,53 1,35 6 063р.
Л 7-11/2 2985 1160/1000 680/600 0,53 1,35 7 320р.
Л 7-15/2 2985 1160/1000 680/600 0,53 1,35 7 483р.
Л 7-12/2 2985 1160/1000 680/600 0,53 1,35 7 352р.
Л 7-8/4 2985 1160/1000 680/600 0,26 0,67 2 895р.
Л 7д-11 720 1160/1000 680/600 0,14 0,35 1 672р.
Л 7д-12 720 1160/1000 680/600 0,14 0,35 1 933р.
Л 7д-15 720 1160/1000 680/600 0,14 0,35 2 076р.
Л 7д-5 720 1160/1000 680/600 0,14 0,35 1 421р.
Л 7д-8 720 1160/1000 680/600 0,14 0,35 1 518р.
Л 8-11/2 2985 1160/1000 1000/900 0,78 1,95 9 121р.
Л 8-15/2 2985 1160/1000 1000/900 0,78 1,95 9 832р.
Л 8-5/2 2985 1160/1000 1000/900 0,78 1,95 8 302р.
Л 8-8/2 2985 1160/1000 1000/900 0,78 1,95 8 739р.
Л 8д-11 720 1160/1000 1000/900 0,2 0,5 2 458р.
Л 8д-15 720 1160/1000 1000/900 0,2 0,5 2 567р.
Л 8д-8 720 1160/1000 1000/900 0,2 0,5 2 349р.
Л 9-5/2 2985 1160/1000 1310/1200 1,02 2,55 9 211р.
Л 9-8/2 2985 1160/1000 1310/1200 1,02 2,55 10 496р.
Л 10-8/2 2985 1480/1280 550/450 0,66 1,65 9 067р.
Л 10-11/2 2985 1480/1280 550/450 0,66 1,65 9 471р.
Л 10-15/2 2985 1480/1280 550/450 0,66 1,65 10 662р.
Л 10д-8 720 1480/1280 550/450 0,17 0,43 2 381р.
Л 11-8/2 2985 1480/1280 700/600 0,72 1,8 9 104р.
Л 11-11/2 2985 1480/1280 700/600 0,72 1,8 9 723р.
Л 11-15/2 2985 1480/1280 700/600 0,72 1,8 10 760р.
Л 11д-8 720 1480/1280 700/600 0,18 0,45 2 349р.
Л 11д-11 720 1480/1280 700/600 0,18 0,45 2 557р.
Л 11д-15 720 1480/1280 700/600 0,18 0,45 2 830р.
Л 12-11/2 2985 1480/1280 1010/900 0,96 2,4 13 491р.
Л 12-15/2 2985 1480/1280 1010/900 0,96 2,4 13 655р.
Л 12-3/2 2985 1480/1280 1010/900 0,96 2,4 11 088р.
Л 12-5/2 2985 1480/1280 1010/900 0,96 2,4 11 143р.
Л 12-8/2 2985 1480/1280 1010/900 0,96 2,4 11 252р.
Л 12д-8 720 1480/1280 1010/900 0,24 0,6 3 168р.
Л 12д-5 720 1480/1280 1010/900 0,24 0,6 3 004р.
Л 12д-11 720 1480/1280 1010/900 0,24 0,6 3 550р.
Л 12д-15 720 1480/1280 1010/900 0,24 0,6 3 605р.
Л 13-11/2 2985 1480/1200 1320/1200 1,29 3,23 16 386р.
Л 13-15/2 2985 1480/1200 1320/1200 1,29 3,23 16 714р.
Л 13-3/2 2985 1480/1200 1320/1200 1,29 3,23 14 201р.
Л 13-8/2 2985 1480/1200 1320/1200 1,29 3,23 16 386р.
Л 13д-11 720 1480/1200 1320/1200 0,32 0,8 4 316р.
Л 13д-15 720 1480/1200 1320/1200 0,32 0,8 4 589р.
Л 13д-3 720 1480/1200 1320/1200 0,32 0,8 3 987р.
Л 13д-8 720 1480/1200 1320/1200 0,32 0,8 4 370р.
Л 14-11/2 2985 1840/1600 570 1 2,5 16 059р.
Л 14-8/2 2985 1840/1600 570 1 2,5 15 840р.
Л 14д-11 720 1840/1600 570 0,23 0,58 4 152р.
Л 14д-8 720 1840/1600 570 0,23 0,58 3 878р.
Л 15-11/2 2985 1840/1600 720/600 1,1 2,75 16 714р.
Л 15-15/2 2985 1840/1600 720/600 1,1 2,75 18 790р.
Л 15-3/2 2985 1840/1600 720/600 1,1 2,75 14 583р.
Л 15-5/2 2985 1840/1600 720/600 1,1 2,75 15 404р.
Л 15-8/2 2985 1840/1600 720/600 1,1 2,75 16 386р.
Л 15д-11 720 1840/1600 720/600 0,25 0,63 4 425р.
Л 15д-15 720 1840/1600 720/600 0,25 0,63 4 698р.
Л 15д-5 720 1840/1600 720/600 0,25 0,63 4 152р.
Л 15д-8 720 1840/1600 720/600 0,25 0,63 4 261р.
Л 16-11/2 2985 1840/1580 1030/900 1,26 3,2 18 899р.
Л 16-8/2 2985 1840/1580 1030/900 1,26 3,2 18 353р.
Л 16д-11 720 1840/1580 1030/900 0,32 0,8 4 752р.
Л 16д-8 720 1840/1580 1030/900 0,32 0,8 4 589р.
Л 19-8/2 2985 2160 740/600 1,26 3,15 19 278р.
Л 19-5/2 2985 2160 740/600 1,26 3,15 18 100р.
Л 20-11/2 2985 2160 1040/900 1,6 3,75 20 349р.
Л 20-5/2 2985 2160 1040/900 1,6 3,75 19 064р.
Л 23*-11/2 2985 2380 740 1,42 3,55 18 743р.
Л 23*-8/2 2985 2380 740 1,42 3,55 20 563р.
Л 24*-8/2 2985 2380 1040/900 1,6 4 20 992р.

             Форма для заказа продукции:

Я согласен с условиями политики конфиденциальности Подробнее

Рабочее время

Наша служба поддержки
доступна каждый день

с 9:00 до 21:00

Политика конфиденциальности

Мы онлайн!

         

Наш адрес

Смоленская область,

г. Сафоново

ул. Кутузова, д. 11

тел: +7 (910) 789-37-28